Agitatori
Gli agitatori, o secondari, sono essenziali per lo stoccaggio ed il mantenimento in sospensione delle miscele prodotte. Queste macchine sono progettate per il mantenimento in sospensione di miscele cementizie, bento-nitiche o multi-prodotto.La distribuzione della miscela nelle linee di aspira-zione avviene attraverso valvole manuali o pompe verticali atte a sovra-alimentare le pompe a pistoni riducendone così l’usura.
Ambito di applicazione: L’agitatore è l’ideale per l’alimentazione di pompe alta pressione in cantieri di Jet Grouting, Idrofresa, trasferimento di di miscele “bi-componenti” e di additivi per il back filling in galleria.
Ecco la tabella con le specifiche relative ai modelli di Agitatori:
AGIL 300 | AGIL 500 | AGIL 1000 | AGIL 1500V | AGIL 2000V | AGIL 3000V_Eth | AGIL 4500V_Eth | AGIL 5500V_Eth | AGIL 10000V_Eth | ||
larghezza | mm | 750 | 960 | 1200 | 1400 | 900 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 |
lunghezza | mm | 900 | 1100 | 1400 | 1400 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 4800 |
altezza | mm | 1700 | 1800 | 1800 | 2150 | 2150 | 2250 | 2250 | 2550 | 2250 |
peso | Kg | 180 | 250 | 400 | 650 | 850 | 1600 | 1850 | 2200 | 3800 |
Containerizzabile per trasporto | / | si | si | si | si | si | si | si | si* | si |
dimensione vasca | Litri | 300 | 500 | 1000 | 1350 | 2400 | 2800 | 3800 | 5000 | 9800 |
Motore Agitatore | kW | 0,75 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2x 2,2 | 4 | 4 | 4 | 2x 4 |
Motore Pompa Verticale | kW | no | no | no | 7,5 | 7,5 | 15 | 15 | 15 | 2x 15 |
Portata pompa verticale | litri/min | no | no | no | 400 | 400 | 1500 | 1500 | 1500 | 2x 1500 |
Alimentazione Potenza | / | trifase | trifase | trifase | trifase | trifase | trifase | trifase | trifase | trifase |
Alimentazione ausiliari | Volt | 24Vdc | 24Vdc | 24Vdc | 24Vdc | 24Vdc | 24Vdc | 24Vdc | 24Vdc | 24Vdc |
Voltaggio (multivoltaggio) | Volt | 400 / 480 | 400 / 480 | 400 / 480 | 400 / 480 | 400 / 480 | 400 / 480 | 400 / 480 | 400 / 480 | 400 / 480 |
Frequenza (multifrequenza) | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Software | / | no | no | no | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale |
PLC | / | no | no | no | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale |
Touch | / | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Mandate Manuali | / | a richiesta (1-4) | a richiesta (1-4) | a richiesta (1-4) | a richiesta (1-2) | a richiesta (1-2) | pompa verticale | pompa verticale | pompa verticale | pompa verticale |
Mandate Attuate Remotabili Acqua/Cemento | / | no | no | no | 1+1 | 1+1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
modelli di Agitatori
Contatti
Puoi compilare il form. Ti contatteremo nel più breve tempo possibile.