Iniettori verticali
L’iniettore verticale è l’ideale per nelle opere di consolidamento, ancoraggi, iniezione di canne valvolate (manchettes), trasferimento di componenti liquidi in galleria, e riempimenti con miscele cementizie o bentonitiche. Sfruttano un pistone ad azione singola, mosso da centralina oleodinamica con impostazioni indipendenti di bassa (iniezione) e alta pressione (rottura guaina).
Ecco la tabella con le specifiche relative ai modelli di Iniettori verticali:
Elena 80/200_ETH | Elena S_110_ETH | Elena S_115_ETH | Elena SB_ETH | ELENA PLUS_ETH | ||
Larghezza | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Lunghezza | mm | 560 | 560 | 560 | 560 | 800 |
Altezza | mm | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Peso | kg | 300 | 450 | 450 | 500 | 800 |
Portata max | l/min | 35 | 60 | 70 | 70 | 75 |
Portata a ciclo (teorico) | l/ciclo | 1 | 2 | 2,3 | 2,3 | 2,5 |
N. di cicli | cicli/min | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Low pressure | bar/Mpa | 70 | 50 | 50 | 60 | 80 |
High pressure | bar/Mpa | 120 | 60 | 60 | 80 | 110 |
Potenza motore | kW | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 |
Inverter | / | SI | SI | SI | SI | SI |
Voltaggio (multivoltaggio) | Volt | 400/480 | 400/480 | 400/480 | 400/480 | 400/480 |
Frequenza | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Alimentazione | / | trifase | trifase | trifase | trifase | trifase |
PLC Ethernet | / | SI | SI | SI | SI | SI |
Touch Screen | / | SI | SI | SI | SI | SI |
Raffreddamento circuito oleodinamico | / | aria/olio | aria/olio | aria/olio | aria/olio | aria/olio |
Raffreddamento pistone | / | acqua | acqua | acqua | acqua | acqua |
Aspirazione | Inch | 1-1/4" | 2" | 2" | 2" | 2" |
Mandata | Inch | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Possibilità Downgrade a Quadro Elettromeccanico | / | A richiesta | A richiesta | A Richiesta | A Richiesta | A Richiesta |
modelli di Iniettori verticali
Contatti
Puoi compilare il form. Ti contatteremo nel più breve tempo possibile.